Preços transparentes e escaláveis
Preços que escalam com você
Comece gratuitamente e escale conforme seu produto cresce.
Free
Para validar a plataforma e explorar recursos
R$0/para sempre
Começar grátis- 1.000 execuções/mês
- 20 workflows ativos
- Sub-tenants ilimitados
- 2 membros do time
- Nodes built-in
- Nodes customizados
- 7 dias de retenção de logs
- Suporte via documentação
Mais popular
Pro
Para produtos em crescimento que precisam escalar
R$97/por mês
Começar Pro- 100.000 execuções/mês
- Workflows ilimitados
- Sub-tenants ilimitados
- 10 membros do time
- Nodes customizados
- Fila prioritária
- 30 dias de retenção
- API completa
- Suporte prioritário
Enterprise
Para operações que precisam de escala ilimitada
Personalizado/fale conosco
Falar com vendas- Execuções ilimitadas
- Sub-tenants ilimitados
- Membros ilimitados
- Nodes customizados
- White-label completo
- Fila prioritária
- Retenção customizada
- SLA garantido
- Suporte dedicado
- Onboarding personalizado
Os planos são por aplicação. Cada app que você cria tem seu próprio plano e limites independentes.
Comparação detalhada
Compare todos os planos
Encontre o plano perfeito para seu momento
| Features | FreeR$0 | ProR$97 | EnterprisePersonalizado |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
Execuções por mêsNúmero de workflows executados mensalmente | 1.000 | 100.000 | Ilimitadas |
Workflows ativosAutomações publicadas e em execução | 20 | Ilimitados | Ilimitados |
Sub-tenantsClientes finais da sua aplicação | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Colaboração | |||
Membros do timeUsuários com acesso ao painel | 2 | 10 | Ilimitados |
Controle de acesso (RBAC)Permissões granulares por função | |||
Audit logsHistórico de ações do time | |||
| Funcionalidades | |||
Editor visualInterface drag-and-drop para workflows | |||
Nodes built-inOperações pré-construídas (HTTP, JSON, etc) | |||
Nodes customizadosCrie operações específicas do seu domínio | |||
Webhooks avançadosRetry automático, DLQ e transformações | |||
VersionamentoControle de versão e rollback de workflows | |||
Templates de workflowsBiblioteca de automações prontas | Básicos | Completos | Completos + Custom |
Fila prioritáriaExecuções priorizadas em períodos de alto pico | |||
| Integrações | |||
API RESTAcesso programático à plataforma | Completa | Completa | Completa |
Webhooks de eventosReceba notificações de execuções | |||
SDKsBibliotecas para integração | |||
| Observabilidade | |||
Retenção de logsTempo de armazenamento do histórico | 7 dias | 30 dias | Customizada |
Métricas em tempo realDashboard com KPIs de execução | |||
Traces detalhadosDebug passo a passo de execuções | |||
AlertasNotificações de falhas e limites | |||
| White-label | |||
Remoção do branding TriglitRemover 'Powered by Triglit' | Parcial | ||
Customização de coresAdapte às cores da sua marca | |||
| Segurança & Compliance | |||
Encriptação em repousoDados encriptados no storage | |||
SLA garantidoAcordo de nível de serviço | 99% | ||
| Suporte | |||
DocumentaçãoGuias, API reference e exemplos | |||
Suporte por emailResposta via email | Básico | Prioritário | Dedicado |
OnboardingAcompanhamento na implementação | |||
FAQ
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber sobre nossos planos
Comece agora, sem compromisso
Pronto para oferecer automação
como diferencial competitivo?
Junte-se a CTOs e Product Managers de SaaS que estão acelerando o time-to-market com automação embarcada.
Sem cartão de crédito • Setup em 5 minutos • Cancele a qualquer momento
